Прайс-лист действует c 01.07.2020 г.
№ | Артикул | Наименование | Стоимость, (руб.) |
---|---|---|---|
Право на использование с лицензией на одно рабочее место: | |||
1 | О3622 | ПК «ГРАНД-Смета 2020» | 27 000 |
2 | О3628 | ПК «ГРАНД-Смета 2020» флеш-версия | 29 000 |
3 | О3554 | Годовая подписка на обновление версий ПК «ГРАНД-Смета»* | 25 000 |
4 | О3631 | База данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» с Изм.1-3 ** | 12 000 |
5 | О3632 | Годовая подписка на обновления базы данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» | 16 000 |
6 | О3059 | База данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» с Изм. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5*** | 12 000 |
7 | О3047 | База данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, № 3)»**** | 12 000 |
8 | О1227 | База данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» | 6 000 |
9 | О1593 | Годовая подписка на обновление базы данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» | 6 000 |
Дополнительно | |||
10 | Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2017) | 5 000 | |
11 | База данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) с Доп.№1-4 | 19200 | |
12 | Дополнение №5 к базе данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) | 6700 | |
13 | Право на использование базы данных «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства» (в ПК "ГРАНД-Смета" nb110010, nb100002 и ИСС "ГРАНД-СтройИнфо", загрузить) | 7 000 | |
14 | Право на использование дополнений к базе данных «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства», единовременно (в ПК "ГРАНД-Смета" nb110010, nb100002 и ИСС "ГРАНД-СтройИнфо", загрузить) | 1 000 | |
15 | Ежемесячный семинар-обучение на тему: «Практические навыки работы с программным комплексом «ГРАНД-Смета» (4 дня) | 7 000 | |
16 | Обучение и консультации (руб/час) | 1500 | |
17 | Установка программы на 1 ПЭВМ, удаленно, через программу TeamViewer | 1000 | |
18 | Установка программы на 1 ПЭВМ с выездом к Заказчику в г. Кургане | 1500 | |
19 | Выезд специалиста в другие населенные пункты | договорная | |
20 | Базы-2001, Региональные индексы и ценники | открыть | |
21 | Отраслевые и Авторские базы | открыть |
Примечание:
ПК «ГРАНД-Смета» включает в себя программу для составления смет и базу данных «Электронная библиотека сметчика».
ПК «ГРАНД-Смета» флеш-версия - мобильный вариант ПК «ГРАНД-Смета», записанный на MicroSD-карту в составе специального ключа защиты нового поколения. Программа не требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с ключа защиты.
База данных «Электронная библиотека сметчика» включает в себя документы по ценообразованию в строительстве, в том числе:
База данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» включает:
1 включает:
- годовую подписку на обновление версий ПК «ГРАНД-Смета»;
- годовую подписку на обновление базы данных «Электронная библиотека сметчика».
2 Нормативы, включённые в базу данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020», утверждены приказами Минстроя России № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр от 26.12.2019 г.